2021年报资料
排污许可证执行报告
(年报)
排污许可证编号:91110111765014447H001P
单位名称:北京特森特能源科技有限公司
报告时段:2021年
法定代表人(实际负责人):郑瑞卿
技术负责人:侯颖
固定电话:010-89381002
移动电话:13400387638
排污单位名称(盖章)
报告日期:2022年01月14日
一、排污许可执行情况汇总表
表1-1 排污许可执行情况汇总表
项目 | 内容 | 报告周期内执行情况 | 原因分析 | |
排污单位基本情况 | (一)排污单位基本信息 | 单位名称 | 否 | |
注册地址 | 否 | |||
邮政编码 | 否 | |||
生产经营场所地址 | 否 | |||
行业类别 | 否 | |||
生产经营场所中心经度 | 否 | |||
生产经营场所中心纬度 | 否 | |||
组织机构代码 | 否 | |||
统一社会信用代码 | 否 | |||
技术负责人 | 否 | |||
联系电话 | 否 | |||
所在地是否属于重点区域 | 否 | |||
主要污染物类别 | 否 | |||
主要污染物种类 | 否 | |||
大气污染物排放方式 | 否 | |||
废水污染物排放规律 | 否 | |||
大气污染物排放执行标准名称 | 否 | |||
水污染物排放执行标准名称 | 否 | |||
设计生产能力 | 否 |
注:对于选择“变化”的,应在“原因分析”中详细说明。
二、企业基本信息
表2-1 排污单位基本信息 (原油加工及石油制品制造)
序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 | |
1 | 主要原料用量 | 储存系统 | 添加剂V251 | / | t/a | ||
基础油500SN | / | t/a | |||||
基础油150BS | / | t/a | |||||
基础油150SN | / | t/a | |||||
添加剂G252 | / | t/a | |||||
添加剂D1233 | / | t/a | |||||
添加剂H521 | / | t/a | |||||
添加剂D1688 | / | t/a | |||||
添加剂D3354 | / | t/a | |||||
分装系统 | 添加剂V251 | / | t/a | ||||
基础油500SN | / | t/a | |||||
基础油150BS | / | t/a | |||||
基础油150SN | / | t/a | |||||
添加剂G252 | / | t/a | |||||
添加剂D1233 | / | t/a | |||||
添加剂H521 | / | t/a | |||||
添加剂D1688 | / | t/a | |||||
添加剂D3354 | / | t/a | |||||
调和系统 | 添加剂V251 | / | t/a | ||||
基础油500SN | / | t/a | |||||
基础油150BS | 441.08 | t/a | |||||
基础油150SN | / | t/a | |||||
添加剂G252 | 78.4 | t/a | |||||
添加剂D1233 | / | t/a | |||||
添加剂H521 | / | t/a | |||||
添加剂D1688 | / | t/a | |||||
添加剂D3354 | / | t/a | |||||
3 | 能源消耗 | 储存系统 | 用电量 | KWh | |||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
分装系统 | 用电量 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
调和系统 | 用电量 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
4 | 生产规模 | 储存系统 | 基础油 | 1800 | t/a | ||
分装系统 | 润滑油 | 2000 | t/a | ||||
调和系统 | 润滑油 | 2000 | t/a | ||||
5 | 运行时间和生产负荷 | 储存系统 | 正常运行时间 | / | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||||
停产时间 | / | h | |||||
生产负荷 | / | % | |||||
分装系统 | 正常运行时间 | / | h | ||||
非正常运行时间 | / | h | |||||
停产时间 | / | h | |||||
生产负荷 | / | % | |||||
调和系统 | 正常运行时间 | 260 | h | ||||
非正常运行时间 | / | h | |||||
停产时间 | / | h | |||||
生产负荷 | / | % | |||||
6 | 主要产品产量 | 储存系统 | 基础油 | / | t/a | ||
分装系统 | 润滑油 | / | t/a | ||||
调和系统 | 润滑油 | / | t/a | ||||
7 | 取排水 | 储存系统 | 工业新鲜水 | / | t | ||
回用水 | / | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
废水排放量 | / | t | |||||
分装系统 | 工业新鲜水 | / | t | ||||
回用水 | / | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
废水排放量 | / | t | |||||
调和系统 | 工业新鲜水 | / | t | ||||
回用水 | / | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
废水排放量 | / | t | |||||
8 | 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | / | |||
治理设施类型 | / | ||||||
开工时间 | / | ||||||
建设投产时间 | / | ||||||
计划总投资 | / | 万元 | |||||
报告周期内累计完成投资 | / | 万元 |
表2-2 燃料分析表
序号 | 生产单元 | 工艺名称 | 类型 | 参数 | 单位 | 值 |
三、污染防治设施运行情况
(一)污染治理设施正常运转信息
废水污染治理设施正常运转情况表
序号 | 设施名称 | 设施编号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
废气污染治理设施正常运转情况表
序号 | 设施名称 | 设施编号 | 设施类型 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
(二)污染治理设施异常运转信息
表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表
(超标时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度(mg/m3) | 应对措施 | |
开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |
(三)结论
我公司厂界大气污染物排放能满足相关排放标准浓度限值要求;我公司水污染物由第三方清运,浓度限值能满足相关排放标准浓度限值要求。
四、自行监测情况
(一)正常时段排放信息
表4-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 有效监测数据(小时值)数量 | 监测结果(折标,小时浓度)(mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | |||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
表4-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放速率(kg/h) | 排放速率有效监测数据数量 | 实际排放速率(kg/h) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 超标原因 | |||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
注:超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率,可不填
表4-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
序号 | 生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 监测点位/设施 | 监测时间 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 是否超标及超标原因 |
1 | 厂界 | 苯 | 0.2 | 厂界 | 20211112 | 0.0095 | 否 |
氯化氢 | 0.01 | 厂界 | 20211112 | 0.008 | 否 | ||
非甲烷总烃 | 2.0 | 厂界 | 20211112 | 0.95 | 否 | ||
颗粒物 | 1.0 | 厂界 | 20211112 | 0.024 | 否 | ||
甲苯 | 0.8 | 厂界 | 20211112 | 0.0182 | 否 | ||
二甲苯 | 0.5 | 厂界 | 20211112 | 0.009 | 否 | ||
苯并[a]芘 | 0.000008 | 厂界 | 20211112 | 0.00000065 | 否 | ||
2 | 设备与管线组件动静密封点 | 挥发性有机物 | / | 20211112 | 0.0 | 否 | |
/ | 20211112 | 0.0 | 否 |
注:如排污许可证未许可排放速率,可不填
表4-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/L) | 有效监测数据(日均值)数量 | 浓度监测结果(日均浓度,mg/L) | 超标数据数量 | 超标率 | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DW001 | 五日生化需氧量 | 手工 | 300 | 1 | 194.0 | 194.0 | 194.0 | 0 | 0 | 2021年度清运一次 |
总氮(以N计) | 手工 | 70 | 1 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 0 | 0 | 2021年度清运一次 | |
氨氮(NH3-N) | 手工 | 45 | 1 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 0 | 0 | 2021年度清运一次 | |
pH值 | 手工 | 6.5-9 | 1 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 0 | 0 | 2021年度清运一次 | |
化学需氧量 | 手工 | 500 | 1 | 498.0 | 498.0 | 498.0 | 0 | 0 | 2021年度清运一次 | |
动植物油 | 手工 | 50 | 1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 2021年度清运一次 | |
总磷(以P计) | 手工 | 8.0 | 1 | 0.623 | 0.623 | 0.623 | 0 | 0 | 2021年度清运一次 | |
悬浮物 | 手工 | 400 | 1 | 398.0 | 398.0 | 398.0 | 0 | 0 | 2021年度清运一次 | |
石油类 | 手工 | 10 | 1 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | 0 | 0 | 2021年度清运一次 | |
硫化物 | 手工 | 1.0 | 1 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0 | 0 | 2021年度清运一次 | |
总氰化物 | 手工 | 0.5 | 1 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0 | 0 | 2021年度清运一次 | |
挥发酚 | 手工 | 1.0 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 2021年度清运一次 | |
甲苯 | 手工 | 0.5 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 2021年度清运一次 | |
乙苯 | 手工 | 1.0 | 1 | 0.001 | 0.00 | 0.001 | 0 | 0 | 2021年度清运一次 | |
邻-二甲苯 | 手工 | 0.5 | 1 | 0.001 | 0.00 | 0.001 | 0 | 0 | 2021年度清运一次 | |
间-二甲苯 | 手工 | 1.0 | 1 | 0.001 | 0.00 | 0.001 | 0 | 0 | 2021年度清运一次 | |
对-二甲苯 | 手工 | 1.0 | 1 | 0.001 | 0.00 | 0.001 | 0 | 0 | 2021年度清运一次 |
(二)非正常时段排放信息
表4-5 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表
起止时间 | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 有效监测数据(小时值)数量 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | |||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
表4-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表
起止时间 | 生产设施/无组织排放编号 | 监测时间 | 污染物种类 | 监测次数 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 是否超标及超标原因 |
注:如排污许可证未许可排放速率,可不填
表4-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表
监测日期 | 排放口编号 | 污染物种类 | 污染物排放标准 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
20211213 | DA001 | 林格曼黑度 | 锅炉大气污染物排放标准DB11/139-2015 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | |
20211213 | 颗粒物 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||
20211213 | 二氧化硫 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | |||
20211213 | 氮氧化物 | 80 | 27 | 0 | 0 |
(三)小结
我公司按照排污许可证的要求,定期开展自行监测,并对自行监测做好原始记录,保存好自行监测报告。 (1)2021年我公司对厂界无组织排放进行了4次监测,采样时间为3月29日、6月24、9月22日、11月20日。厂界的苯、甲苯、二甲苯、颗粒物、氯化氢、非甲烷总烃三次均未超标,本年度厂界监测苯并[a]芘一次,未超标。(2)2021年我公司对生产有组织排放进行了4次监测,采样时间为3月29日、6月24、9月22日、12月13日。非甲烷总烃排放量均未超标。 (3)2021年我公司废水清运1次,监测报告显示pH、COD、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总磷达标排放,动植物油、石油类、硫化物、总氰化物、挥发酚、甲苯、乙苯、邻-二甲苯、间-二甲苯、对-二甲苯均未超标。 (4)2021年3月15日、6月14日、9月15日、和12月2日我公司对对储存系统、调和系统中挥发性有机物流经的设备与管线组件泵、法兰、阀门和压缩机等密封点检测,挥发性有机物泄漏率0%。 (4)2021年4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月按照管理规定对生产锅炉排放口进行林格曼黑度、颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放数值监测,均未超标。
五、台账管理信息
(一)信息公开情况报表
表5-1 信息公开情况报表
序号 | 记录内容 | 是否完整 | 说明 |
1 | 对设备与管线组件密封点挥发性有机物泄漏检测进行记录。包括生产装置名称、生产装置编号、密封点类型、密封点编号或位置、检测时间、是否泄漏等。 | 是 | |
2 | 有机液体装载设施运行情况:记录时间、设施名称、装载物质、装载物质温度(℃)、装载物质雷德蒸汽压(KPa),装载物质量(t)、装载方式等。 | 是 | |
3 | 如生产设施开停工、检维修时,应记录起止时间、持续时长、情形描述、应对措施及污染物排放浓度 等。 | 是 | |
4 | 对设备与管线组件密封点挥发性有机物泄漏修复进行记录,包括置名称、生产装置编号、密封点类型、密封点组件编号或位置、检测时间、是否修复等。 | 是 | |
5 | 原料消耗情况表:记录周期,名称,记录周期用量(t),来源、进厂方式、是否为危险化学品等。 主要产品生产情况表:记录周期、产品名称、计量单位、数量、出厂方式、是否为危险化学品等。 | 是 | |
6 | 生产装置或设施:记录时间、装置名称、装置编号、原料使用量(t)、主要产品名称,产品产量(t)、主要辅料名称、辅料使用量(t)等。 | 是 | |
7 | 储存系统储罐运行情况记录表:储罐编号、储存物料名称、物料类别、储存量、平均液面高度、最大液面高度、周转量、平均储存温度、呼吸阀压力及其他。 | 是 | |
8 | 对生活污水进行定期清运,并在清运前进行监测,应记录采样日期、样品数量、采样方法、污染因子、出口浓度等。 | 是 | |
9 | 对厂界无组织废气污染物排放情况手工监测信息进行记录,包括采样日期、无组织采样点位数量、监测浓度等。 | 是 |
(二)小结
我公司按照排污许可证的要求,开展台账管理记录及保存。
六、实际排放情况及达标判定分析
(一)实际排放量信息
表6-1 废气排放量表
排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | ||||||||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | |||||
其他合计 | 挥发性有机物 | - | - | - | - | / | 0.0010 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0031 | |||
颗粒物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
甲苯 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
苯并[a]芘 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
氯化氢 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二甲苯 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
非甲烷总烃 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
苯 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
全厂合计 | SO2 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOx | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VOCs | - | - | - | - | 0.101 | 0.0010 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0031 | ||||
颗粒物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表6-2 废水排放量表
排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | ||||||||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | ||||||
主要排放口 | 间接排放 | DW001 | 五日生化需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
总氮(以N计) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
氨氮(NH3-N) | - | - | - | - | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.000053 | 0.000053 | |||||
pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | |||||
化学需氧量 | - | - | - | - | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0.0041 | 0.0041 | |||||
动植物油 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
总磷(以P计) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
悬浮物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
全厂间接排放合计 | 动植物油 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
悬浮物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
总氮(以N计) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
化学需氧量 | - | - | - | - | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0.0041 | 0.0041 | |||||
总磷(以P计) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
氨氮(NH3-N) | - | - | - | - | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.000053 | 0.000053 | |||||
pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | |||||
五日生化需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:实际排放量指报告执行期内实际排放量
(二)超标排放信息
表6-3 有组织废气污染物超标时段小时均值报表
超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/m3) | 超标原因说明 |
表6-4 废水污染物超标时段日均值报表
超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/L) | 超标原因说明 |
(三)特殊时段废气污染物排放信息
表6-5 特殊时段废气污染物实际排放量
重污染天气应急预警期间等特殊时段
日期 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可日排放量(kg) | 实际日排放量(kg) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
冬防等特殊时段
月份 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可月排放量(t) | 实际月排放量(t) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
(四)结论
(1)2021年,我公司挥发性有机物第一季度排放量为0.0010t,第二季度排放量0.0006t,第三季度0.0007t,第四季度0.0008t,全年排放量为0.0031t,满足排污许可总量要求。 (2)2021年,我公司清运水量为9t,COD排放量为0.0041t,氨氮排放量为0.000053t,满足排污许可总量要求。
七、信息公开情况
(一)信息公开情况报表
表7-1 信息公开情况报表
序号 | 分类 | 许可证规定内容 | 实际情况 | 是否符合排污许可证要求 | 备注 |
1 | 公开方式 | 在全国排污许可证管理信息平台上及时公开,同时可以采取以下方式予以公开: (1)北京市企业事业单位信息公开平台; (2)其他便于公众知晓的方式。 | 公开 | 是 | 基础生产信息、自行监测方案、污染防治设施的建设和运行情况无调整变化;(季度/年度)污染物实际排放情况无变化;无其他需要说明的问题。 |
时间节点 | 基础生产信息、自行监测方案、污染防治设施的建设和运行情况如有调整变化时,应于变更后的五日内更新; (季度/年度)污染物实际排放情况及其他需要说明的问题。应当自环境信息生成或者变更之日起三十内予以公开。 | 公开 | 是 | 基础生产信息、自行监测方案、污染防治设施的建设和运行情况无调整变化;(季度/年度)污染物实际排放情况无变化;无其他需要说明的问题。 | |
公开内容 | (一)基本生产信息; (二)污染防治设施运行情况; (三)自行监测情况; (四)污染物实际排放情况及达标判定分析; (五)其他需要说明的问题。 | 公开 | 是 | 基础生产信息、自行监测方案、污染防治设施的建设和运行情况无调整变化;(季度/年度)污染物实际排放情况无变化;无其他需要说明的问题。 |
(二)小结
基础生产信息、自行监测方案、污染防治设施的建设和运行情况无调整变化;(季度/年度)污染物实际排放情况无变化;无其他需要说明的问题。
八、企业内部环境管理体系建设与运行情况
说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。
我公司领导十分重视环境保护工作,认真贯彻执行国家及地方政府有关环境保护的方针、法律、法规、政策和制度;本公司设置专岗专人负责环境保护工作。
九、其他排污许可证规定的内容执行情况
无
十、其他需要说明的情况
无